Appartement - 418 €
Lunel (34)
A louer LUNEL
Appartement de type studio d'une surface de 34.95 m² se composant, d'une cuisine équipée ouverte sur pièce a vivre, d'une salle de bains et d'une cave.
Proche toutes commodités
Loyer HC: 400 euros
Charges (OM+eau) : 18 euros
Loyer CC: 418 euros
Caution: 400 euros
Frais d'agence: 384 euros dont :
- visite, constitution du dossier, rédaction de bail : 279 euros
- établissement état des lieux : 105 euros
AGENCE B IMMOBILIER
TEL: 04.67.71.40.49
Carte professionnelle n°n CPI 3402 2017 000 020 108 CCI DE MONTPELLIER;-
RCS MONTPELLIER B 352 244 768 00011
Code NAF 6831Z -
Garantie financière (230 000 EUROS) CEGC 16+ rue Hoche 92919 LA DEFENSE.
TVA intracommunautaire/ FR 2020 6522 44768
Gérance: Audrey BOLOGNINI
Médiateur : MEDICYS-73 Boulevar de Clichy 75009 Paris
Loyer mensuel 418 € charges comprises
Dont 18 € (hors charges 400 €)
384 €TTC d'honoraires à la charge du locataire (dont 105 €TTC pour l'état des lieux), 400 € de dépot de garantie, revenus mensuels nets minimum demandés (assurance garantie du loyer) 1 191 €, notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
Contactez-nous
Les prestations : Référence 342L294A Mini/Max
Double vitrage
Tous les lieux utiles dans la ville de Lunel : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
Lunel | Hérault | France | |
Population | |||
23 914 | 1 001 042 | 63 186 168 | |
Répartition de la Population | |||
Moins de 25 ans | 32 % | 31 % | 31 % |
De 25 è 55 ans | 39 % | 39 % | 41 % |
plus 55 ans | 30 % | 30 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 46 % | 49 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 44 % | 43 % | 43 % |
plus de 3 enfants | 10 % | 8 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 54 % | 55 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 56 % | 51 % | 55 % |
Locataires en HLM | 2 % | 3 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
14 % | 10 % | 8 % |
Les taux des taxes d'habitation et foncières : Mini/Max
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe ordures ménagères | |
Lunel | 24 % | 57 % | 126 % | 7 % |
St-Just | 24 % | 40 % | 190 % | 7 % |
Lunel-Viel | 26 % | 33 % | 129 % | 7 % |
St-Nazaire-de-Pézan | 25 % | 36 % | 147 % | 7 % |
Marsillargues | 19 % | 44 % | 168 % | 7 % |
Vérargues | 23 % | 33 % | 118 % | 7 % |
Hérault | 21 % | 35 % | 116 % | 13 % |
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au bac : Mini/Max
Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
LYCEE POLYVALENT LOUIS FEUILLADE | 49 RUE ROMAIN ROLLAND 34402 LUNEL CEDEX |
1.24 Km | 88 % |
LYCEE POLYVALENT PRIVE LA MERCI LITTORAL | 603 AV DE LA PETITE MOTTE 34280 LA GRANDE MOTTE |
13.19 Km | 76 % |
LYCEE POLYVALENT GENEVIEVE DE GAULLE ANTHONIOZ | 43 RUE DU MOULIN 30540 MILHAUD |
18.63 Km | 80 % |
LYCEE POLYVALENT JEAN FRANCOIS CHAMPOLLION | AVENUE DE FIGUIERES 34973 LATTES CEDEX |
18.65 Km | 83 % |
LYCEE POLYVALENT JEAN MERMOZ | 717 AVENUE JEAN MERMOZ 34060 MONTPELLIER CEDEX 1 |
20.93 Km | 81 % |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE PIERRE ROUGE | 85 RUE LUNARET 34090 MONTPELLIER |
21.31 Km | 77 % |
La Météo : Mini/Max
Département Hérault |
Région Languedoc-Roussillon |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 618 h | 2 346 h | 1 894 h |
Jour de pluie | 60 jours | 77 jours | 113 jours |
Température moyenne | 15 °C | 13 °C | 12 °C |